Levy dans l’ombre de Jarvis…
Auteur d'une belle journée avec un superbe 66 sans l'ombre d'une faute, Alexander Levy, sera en dernière partie ce samedi dans l'ombre, à deux petits coups, du leader Casey Jarvis avec des conditions de jeu toujours difficiles et dignes d'un Links. Le Réunionnais Julien Sale au su - avec 7 birdies pour deux boggeys - se remettre en jeu pour une belle place d'honneur.
Il a profité des conditions de jeu du matin pour rendre une belle carte, même si le record du parcours, détenu par Antoine Rozner il y a deux années de cela avec un -10 n'a toujours pas été battu. Casey Jarvis affirme comme un solide leader avec ce -12 sur le difficile parcours de la Réserve. Le jeune Sud Africain continue ses belles performances de l'année avec deux victoires en trois participations sur le Sunshine Tour au mois de Novembre.
Mais un Alexander Levy des grands jours pourrait lui barrer la route, lui qui semble avoir retrouvé le jeu et l'envie qui lui avait permis de gagner 5 fois sur le DP World Tour. Le moving Day de ce samedi sera déterminant d'autant plus que de sérieux adversaires visent la victoire. Comme l'américain Ryan Gérard, 57 ième mondial et vainqueur sur le PGA Tour qui vise le top 50 avant la fin de l'année ce qui lui permettrait de disputer les tournois majeurs. On gardera aussi un oeil sur Tom Vaillant qui, sur ce parcours il y a deux ans de cela avait été remarquable.
A noter le cut franchi par le seul régional encore en lice, Julien Sale qui a su réagir sur les trous du retour pour jouer ce week-end.
SCORES
132 - Casey Jarvis 67 65
134 - Alexander Levy 68 66
135 - Manuel Elvira 68 67
136 - Brandon Stone 68 68
137 - Ryan Gerard 68 69
137 - Dylan Frittelli 68 69, Herman Loubser 68 69
138 - Michael Hollick 73 65
138 - John Parry 70 68, Francesco Laporta 71 67, Jayden Schaper 69 69, Tobias Jonsson 72 66
139 - Scott Jamieson 67 72
139 - Tom Vaillant 72 67, Anthony Quayle 68 71, Hennie du Plessis 72 67, Angel Ayora 71 68, MJ Daffue 69 70, Daniel van Tonder 71 68
140 - Oihan Guillamoundeguy 71 69
140 - Alex Fitzpatrick 69 71, Hugo Townsend 69 71, Marcel Schneider 72 68, Marcel Siem 73 67, Zander Lombard 72 68, Eugenio Chacarra 72 68, Gregorio De Leo 73 67, Jovan Rebula 73 67, Adri Arnaus 70 70
141 - Clément Charmasson 72 69
141 - Oliver Lindell 72 69, Christo Lamprecht 71 70, Marcus Armitage 72 69, Andreas Halvorsen 69 72, Jack Senior 73 68, Jeff Winther 71 70
142 - Nick Bachem 72 70
142 - Eddie Pepperell 74 68, Andrea Pavan 73 69, Keagan Thomas 73 69, Joakim Lagergren 69 73, Rocco Repetto 70 72, Quintin Wilsnach 73 69, Lyle Rowe 70 72
143 - Dylan Naidoo 76 67
143 - Wilco Nienaber 71 72, JC Ritchie 74 69, Marcus Kinhult 74 69, Kieran Vincent 75 68, Renato Paratore 74 69, Daniel Brown 71 72, Nathan Kimsey 72 71, Jonathan Broomhead 75 68, Shubhankar Sharma 74 69, Niklas Lemke 73 70
144 - Nikhil Rama 72 72
144 - Cameron Adam 72 72, Clement Sordet 71 73, Quim Vidal 70 74, Michael Feuerstein 73 71, Mikael Lindberg 76 68, Jordan Burnand 76 68, Christiaan Burke 76 68, Frederico Biondi Figueiredo 76 68, Luke Jerling 71 73, Julien Sale 77 67
Vidéo
À lire aussi
Levy dans l'ombre de Jarvis…
Afrasia Bank Mauritius Open : Levy-tation !
